Karma history: e
9018 ledger entries - 2 failed check-ins, 16 played game nights. Player profile →
| Date | Event | Change | Score | Comment |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-06 15:00 | Failed check-in | -20 | 80 | Failed to check in - event 158 |
| 2026-05-27 16:36 | Played | +5 | 85 | Checked in and played - event 170 |
| 2026-06-04 16:00 | Played | +5 | 90 | Checked in and played - event 170 |
| 2026-06-14 14:13 | Played | +5 | 95 | Checked in and played - event 170 |
| 2026-06-21 14:56 | Played | +5 | 100 | Checked in and played - event 170 |
| 2026-06-28 14:52 | Played | 0 | 100 | Checked in and played - event 170 |
| 2026-06-28 19:30 | Played | 0 | 100 | Checked in and played - event 173 |
| 2026-06-30 19:01 | Played | 0 | 100 | Checked in and played - event 173 |
| 2026-07-05 15:07 | Played | 0 | 100 | Checked in and played - event 170 |
| 2026-07-10 19:40 | Played | 0 | 100 | Checked in and played - event 173 |
| 2026-07-12 00:26 | Played | 0 | 100 | Checked in and played - event 170 |
| 2026-07-18 18:18 | Played | 0 | 100 | Checked in and played - event 170 |
| 2026-07-19 18:22 | Played | 0 | 100 | Checked in and played - event 173 |
| 2026-10-04 16:51 | Played | 0 | 100 | Checked in and played - event 210 |
| 2026-10-11 14:09 | Played | 0 | 100 | Checked in and played - event 210 |
| 2026-10-17 12:00 | Failed check-in | -20 | 80 | Failed to check in - event 210 |
| 2026-10-17 15:04 | Played | +5 | 85 | Checked in and played - event 210 |
| 2026-10-24 23:49 | Played | +5 | 90 | Checked in and played - event 210 |
Oldest first - the Score column is the running score after each change (floor 0, cap 100). Failing to check in costs 20 points, 30 when repeated in a row; a played game night earns 5 back.
